ЗАО «Краснодарский завод РТИ» предлагает к реализации оборудование и механизмы
Наименование оборудования | Техническое состояние | Цена в рублях без НДС за единицу |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Резиносмеситель периодического действия, модельРСВД-270, призводства «Большевик», г.Киев, 1990 г.в., 1 ед. возможна реализация отдельными узлами и агрегатами | Б/У, В исправном состоянии | 1 300 000 |
2. Пресс барабанный вулканизационный, модель 10480, производство «Бузулук-Комаров» Чехия, 5 единиц | Б\у, технически исправный | 600 000 |
3. Вальцы резинообрабатывающие ПД-1500-660/660, производства «Ярполимермаш», г.Ярославль, 1988 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 700 000 |
4. Вальцы резинообрабатывающие ПД-1500-660/660, производства «Ярполимермаш», г.Ярославль, 1979 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 700 000 |
5. Вальцы резинообрабатывающие ПД-630 производства «Ярполимермаш», г.Ярославль, 1975 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 450 000 |
6. Каландр резинообрабатывающий трехвалковый универсальный, мод. 3-610-1730, призводства «Большевик», г.Киев, 1986 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 1 200 00 |
7. Шприцмашина МЧТ-125, производства «Завод им. Красина», г. Кострома, 1992 г.в., 2 ед. | Б\у, технически исправные | 450 000 |
8. Шприцмашина МЧТ-90, производства «Завод им. Красина», г. Кострома, 1991 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 400 000 |
9. Пресс вулканизационный электрический «Свит», Чехия, 3 ед. | Б\у, технически исправный | 250 000 |
10. Сито вибрационное для просева резиновой крошки, 1 ед. | Б/У, В исправном состоянии | 45 000 |
11. Нож гидравлический для резки каучука, индекс 111.001, г. Кострома, 1984 г.в. 1 ед. | Б/У, В исправном состоянии | 120 000 |
12. Сито вибрационное СВ-0,6, г. Москва, 2006 г.в., 1 ед. | Б/У, В исправном состоянии | 70 000 |
13. Пресс малогабаритный для формирования кип отходов и макулатуры МГП-2, г. Серпухов, 1982 г.в., 1 ед. | Б/У, В исправном состоянии | 80 000 |
14. Универсальный быстроходный токарный станок, модель TUD 40, Польша, 1972 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправны | 80 000 |
15. Токарно-винторезный станок, модель 163, Тбилиси, 1961 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 80 000 |
16. Поперечно-строгальный станок, модель 7М36, г. Гомель, 1961 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 40 000 |
17. Универсальный вертикально-сверлильный станок, модель 2Н125Л, г. Молодечно, 1970 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 40 000 |
18. Листовые ножницы с наклон. ножами 6,3х2000, модель Н-475, после кап.ремонта, г. Азов, 1964 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 120 000 |
19. Универсальная столярная машина типа МУТ-400Б (строгание по направлению, глубинное, сверление и выдалбливание, фрезерование, резка, шлифовка) | В рабочем состоянии | договорная |
20. Станок рейсмусный односторонний модели СР6-8 | в рабочем состоянии | 60 000 |
21. Компрессор воздушный 2ВУ1-2,5/9 — 3 ед. | Б/у, в технически исправном состоянии | 40 000 |
22. Компрессор воздушный 2ВМ 2,5 — 14/9, производства г. Краснодар, 1992 г.в., 1 ед. | Б\у, технически исправный | 140 000 |
23.Воздухосборник В-3,2; раб. давление 8 кгс/см²; раб. среда- воздух, емкость- 3,2 м³, г.Краснодар, 1965 г.в., 2 ед | Б\у, технически исправный | 30 000 |
24. Воздухосборник В-6,3 Т1Э; раб.давл. 8 кгс/см²; раб. среда- воздух, емкость- 6,3 м³, г.Тихорецк, 1992 г.в., 1 ед | Б\у, технически исправный | 50 000 |
Запасные части к оборудованию
Наименование оборудования | Техническое состояние | Цена в рублях без НДС за единицу |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Запчасти гидравлика (новые) к резиносмесительному обрудованию | новые | 7 000 |
2. Шестерня приводная вальцев СМ/ПД-2100 большая — 1 шт. | б/у | 60 000 |
3. Механизмы регулировки зазора — 2 шт. | б/у | 30 000 |
4. Редуктор КЦ-1:500-10-42У2, исправный — 1 шт. | б/у | 40 000 |
5. Редуктор КЦ-1:400, исправный — 1 шт. | Б/у | 40 000 |
6. Винт мех-ма регулировки зазора вальцев ПД-1500 — 45 шт., гайки | новые | 30 000 |
7.Электродвигатель серии АО3-400М-12-8-6-4У3, Рмах-200кВт, 2001 г.в. | новый | 100 000 |
8. Электродвигатели серии 4А от 5 до 7 кВт в количестве 10ед. | Б/у, в технически исправном состоянии | 15 000 |
Цены договорные, торг уместен и его результат будет зависеть от размера заказа.
Генеральный директор — Демина Валентина Михайловна (861)225-16-22,224-58-44.
Технический директор — Демин Петр Дмитриевич (861) 255-95-31
Главный энергетик, механик -Карпов Сергей Александрович (861)225-16-05, +7(906)4362779
Секретарь (приемная) — (861) 224-58-44
www.kubrti.com/
E-mail: info@kubrti.com