Перечень лабораторных приборов, оборудования и запчастей к реализации на 21.10. 2013 г
N° | Наименование | Ков-во шт | Техническая характеристика | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Питание | Фото N° | Стоимость без НДС, руб./ед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пресс вулканиационный гидравлический 100-400-2Э год выпуска 1987 | 1 | В рабочем состоянии 1. Номинальное усилие- 100 ТС 2. Размеры плит- 400 мм 3. Расстояние между нагр плитами-160 мм 4. Числи этажей- 2 шт 5. Нагрев плит- электрический индукционный 6. Макс рабочая темп-ра, оС- 250 7. Мощность нагр плитпри 200оС — 12 квт 8. Время смыкания плит- 12 сек 9. Объем масла в гидросистеме 60 л 10. Масса 1850 кг | 1150х1150х1950 | Ток 3-х фазный 380/220, 50гц, Мощность электро- двигателя-2,2 квт Расход электроэнергии не более 6,5 квт ч/ час | 1016, 1017 | 200 000 |
2 | Сушильный шкаф ф. BINDER FD-115 год выпуска 2001 г | 1 | Не исправен -сгорел вентилятор Термическое старение резин ГОСТ 9.024-, ГОСТ 9.030-, ГОСТ 9..029- Макс температура до +300оС Внутр объем 115 п Принудительный воздухообмен | 850х700х800 Размеры рабочей камеры 482х 602х400 Внутр объем 115 п Макс темп-ра 300оС | 220в 1,6квт Масса 60 кг | 1019 | 25 000 |
3 | Машина для вырезки образцов ВН 5402 год выпуска 1977 | 1 | В рабочем состоянии | 540х650х800 подача принуд эмульсии | 0,6 квт Масса 124 кг | 1036, 1037 | 120 000 |
4 | Машина для вырезки образцов ВН 5402 год выпуска 1976 | 1 | В рабочем состоянии | 1034, 1035 | 120 000 | ||
5 | Машина для вырезки образцов и пластин год выпуска 1988 г | 1 | Не была в работе
| 700х560х460 | Перем 380/220, 50гц, 0,55 квт, М=115 кг | 140 000 | |
6 | Дефометр ДМ-2 ф КОНТИНЕНТАЛЬ год выпуска 1977 | 1 | Техн исправен | 1500х640х420 | 220/380 в, 50гц, 1кВт, Масса 180 кг | 1042, 1043 | 70 000 |
7 | Вискозиметр Муни год выпуска 1971 | 1 | Техн не исправен не держит температуру | 1500х640х420 воздух 3-6 кгс/см2 | 380в,50гц,1кВт, масса 180 кг | 1039 1040 1041 | 50 000 |
8 | Микроскоп БМИ-1 год выпуска 1997 | 1 | В рабочем состоянии | 860х620х765 | Масса 95 кг | 80 000 | |
9 | Твердомр ф Уоллеса год 1983 | 1 | Измерение твердости ГОСТ 20403 | 120х160х500 | 1029 | 70 000 | |
10 | Твердомер ИТ 5078 год выпуска 1992 | 1 | Измерение твердости ГОСТ 263- | 230х150х400 | 40 000 | ||
11 | Пылемер Прима-01 | 1 | Определение пыли в воздухе | 300хх250х150 | 50 000 |
Перечень запчастей к вальцам резинообрабатывающим типа ЛБ 320-160/160 П, индекс 221.013 (год выпуска 1987)
- Валки -2 шт
- Прибор тензометрический КСТЗ-С — 1шт
- Датчик силоизмерительный тензорезисторный ГСП ДСТБ-С-016 — 2шт
- Шайба срезная обозначение 221.01101.04 016 — 30 шт
- Элктродвигатель пост тока10квт, 400 в, 1500 об/мин — 1 шт
Штанцевые ножи ( лопатки шир 6,0 мм фото N°1024, ножи серповидные фото N° 1025)
Огромный ассортимент пресс-форм для лабораторных исследований
Форма оплаты, цены по договоренности.
Предложения отправляйте на электронный адрес
e-mail: rti015@kubrti.com
Чимянова Александра Георгиевна (861) 225-16-05 лаборатория